高速・超高速用エレベータ永久磁石同期トラクションマシン

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Liaoning
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-09-24 16:54
番号を見る: 327
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

エレベータ永久磁石同期牽引機械高速&超高速用

WYT-Yシリーズインナーロータ型PMギアレストラクションマシンは、高速(最大4m / s)と大容量(2000kgまで)のエレベーターで2004年にBluelightによって開発されました。 改善と最適化の長い時間を経て、このシリーズは第2版(MK II)に発展しました。

特徴

●大型の軸荷重、簡単で信頼性の高い機械構造で設計されています。

●優れた過負荷能力と低速性能。

●広い車速と能力。

●低温上昇、高効率、大トルク&低騒音。

●マシンシーブはシングルラップとダブルラップをサポートできます。

トラクション マシンのパラメータ

電圧:AC380V

ローピング:2:1

ラップ:シングル/ダブル

容量:800kg〜2000kg

速度:1.0m / s〜4.0m / s

保護等級:IP41

Ins。 クラス:F

トラクションマシンポール:20

1時間あたりの星数:240

評価:S5-40%

高さ:≤180m

Br akeのパラメータ

モデル:DZE

Ins。 クラス:F

電圧:AC220 / 110V

現在:5.6 / 2.8A


WYT-Yインナーロータシリーズ(ダブルラップ)

モデル タイプ 容量 速度 シーブ グルーブ数 ロープディア ピッチ 現在 モータ速度 周波数 トルク 軸荷重 重量 サイズ(mm)
(kg) (ミズ) (mm) (mm) (mm) (A) (rpm) (Hz) (kW) (Nm) (kg) (kg) A B C D E F H K L M N
WYT-Y 1.0A2 800 1.0 φ410 8 φ10 14 14 94 15.7 5.7 580 10000 ≒850 340 510 610 730 300 260 960 78 495 575 970
1.6A2 1.6。 20.8 150 25 9.1
1.75A2 1.75 22.9 163 27.2 9.9
2.0A2 2.0 25.5 186 31 11.3
2.5A2 2.5 31.5 234 39 14.1
3.0A2 3.0 φ480 37.3 239 39.84 17 682
4.0A2 4.0 49.1 318 53 22.6
WYT-Y 1.0B2 1000 1.0 φ410 10 φ10 14 16.1 94 15.7 6.7 682
1.6B2 1.6。 24.5 150 25 10.7
1.75B2 1.75 26.3 163 27.2 11.7
2.0B2 2.0 29.6 186 31 13.3
2.5B2 2.5 37.5 234 39 16.7
3.0B2 3.0 φ480 44.4 239 39.84 20 810
4.0B2 4.0 58.6 318 53 26.7
WYT-Y 1.0C2 1275 1.0 φ480 10 φ12 15 22.4 80 13.34 8.5 1020 12000 ≒1300 400 570 670 875 330 320 1050 68 495 575 990
1.6C2 1.6。 33.6 127 21.2 13.6
1.75C2 1.75 36.5 139 23.2 14.8
2.0C2 2.0 41.5 159 26.5 17
2.5C2 2.5 51.4 199 33.2 21.3
3.0C2 3.0 60.3 239 39.84 25.5
4.0C2 4.0 79.5 318 53 34
WYT-Y 1.0D2 1350 1.0 φ480 10 φ12 15 25 80 13.34 9.5 1140
1.6D2 1.6。 37.6 127 21.2 15.2
1.75D2 1.75 40.8 139 23.2 16.6
2.0D2 2.0 46.4 159 26.5 19
2.5D2 2.5 57.4 199 33.2 23.8
3.0D2 3.0 67.4 239 39.84 28.5
4.0D2 4.0 89 318 53 38
WYT-Y 1.0E2 1600 1.0 φ480 10 φ12 15 27 80 13.34 11.1 1330年
1.6E2 1.6。 41 127 21.2 17.7
1.75E2 1.75 45.8 139 23.2 19.4
2.0E2 2.0 51 159 26.5 22.2
2.5E2 2.5 63.8 199 33.2 27.7
3.0E2 3.0 74.6 239 39.84 33.3
4.0E2 4.0 99.6 318 53 44.3
WYT-Y 1.0EF2 1800 1.0 φ480 12 φ12 15 29.7 80 13.34 12.5 1490
1.6EF2 1.6。 45.8 127 21.2 19.8
1.75EF2 1.75 49.6 139 23.2 21.7
2.0EF2 2.0 55.8 159 26.5 24.8
2.5E2 2.5 71.5 199 33.2 31
3.0EF2 3.0 85.2 239 39.84 37.3
4.0EF2 4.0 112 318 53 49.6
WYT-Y 1.0F2 2000年 1.0 φ480 12 φ12 15 34 80 13.34 13.8 1650
1.6F2 1.6。 53 127 21.2 22
1.75F2 1.75 54.9 139 23.2 24
2.0F2 2.0 63.5 159 26.5 27.5
2.5F2 2.5 80 199 33.2 34.4
3.0F2 3.0 92 239 39.84 41.3
4.0F2 4 123 318 53 54.9

モデル仕様:
WYT-Y1.0D2、WYT-YはYシリーズ、1.0は速度1.0m / s、Dは容量1350kg、2はダブルラップ

http://ja.bluelightcontroller.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]